> 新聞中心 > 公司新聞 >
東風(fēng)雙排四驅(qū)多利卡越野輕卡搶險(xiǎn)車熱銷中
東風(fēng)多利卡四驅(qū)越野底盤馬上下線,可以上牌的四驅(qū)越野搶險(xiǎn)車,東風(fēng)多利卡四驅(qū)越野輕卡底盤EQ1070NLJ,采用東風(fēng)多利卡雙排駕駛室,核定人數(shù)達(dá)到6人,康明斯140馬力正宗國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī)ISB3.9-140E40A,東風(fēng)5擋變速箱,2.8噸前驅(qū)動(dòng)橋,7.8噸級(jí)多利卡標(biāo)準(zhǔn)橋,8.25R16鋼絲胎,局部雙層大梁,軸距3800mm,適合各類越野改裝車的基本參數(shù)。圖片如下:
東風(fēng)多利卡四驅(qū)越野救險(xiǎn)車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡四驅(qū)救險(xiǎn)車 | 外型尺寸: | 6850,6500X2200X3500(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070NLJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/1870,1520(mm) |
整備質(zhì)量: | 7165,7100(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 選裝側(cè)門及車廂形式。該車專用功能為應(yīng)急救援搶修。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均采用Q235-A材料,焊接連接,后防護(hù)離地高為520mm,截面尺寸:100×40。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070NLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750(mm) |
軸距: | 3800,4700 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3+2,3+3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3090/4400 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,7.50-16,8.25R16 14PR,7.50R16 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4C | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3900 3856 | 103 91 |
其它資料 | |||
選裝側(cè)門及車廂形式。該車專用功能為應(yīng)急救援搶修。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均采用Q235-A材料,焊接連接,后防護(hù)離地高為520mm,截面尺寸:100×40。 |
如需了解更多東風(fēng)四驅(qū)越野卡車圖片,東風(fēng)四驅(qū)越野卡車價(jià)格,東風(fēng)四驅(qū)越野卡車參數(shù),請(qǐng)立即撥打銷售熱線:13477339709 李經(jīng)理 0722-7053060 業(yè)務(wù)QQ:530233927,東風(fēng)越野卡車網(wǎng)址:www.kfjy68.com,可在此越野底盤基礎(chǔ)上改裝成越野廂式車,越野油罐車、越野灑水車、越野消防車、越野隨車吊、越野吸污車、越野平板車、越野運(yùn)兵車等專用越野車型。東風(fēng)軍車:www.dfyyc.com