六驅(qū)沙漠越野車
神宇牌DFS5160TSML型沙漠車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFS5160TSML型沙漠車 | 外型尺寸(mm): | 7760,7825 × 2500 × 2845,2925 (mm) |
產(chǎn)品型號: | DFS5160TSML | 批次: | 250 |
底盤型號: | DFS5160GLJ | 貨廂尺寸(mm): | 4850 × 2300 ×600,800 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16050 (kg) | 接近/離去角(° ) | 35/30,38/30 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7900 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1385/1625,1450/1625 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7955 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 4020/6015/6015 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFS5160GLJ | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 3500+1250 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1916 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1876/1876 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
其它: | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:YC6J180-42為128kW,ISDe185 40為130.2kW;2.選裝同形式駕駛室造型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe185 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6494 6700 | 132 136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率對應(yīng):YC6J180-42為128kW,ISDe185 40為130.2kW;2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm;3.選裝同形式駕駛室造型;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
DFS5160TSML型沙漠車配置: 越野性能:東風(fēng)康明斯6BT190馬力柴油增壓發(fā)動(dòng)機(jī) 12.5R20鋼絲子午線越野花紋加寬型輪胎 軍工機(jī)械式六檔變速箱 新型發(fā)動(dòng)機(jī)、全油路、進(jìn)氣道自動(dòng)電加熱系統(tǒng),可在-41℃環(huán)境下在駕駛室內(nèi)一鍵啟動(dòng) 250mm雙層車架,承載能力加倍提升 350L超大油箱,滿足1300公里無需加油 三座單臥、環(huán)形儀表臺新款駕駛室 后置絞盤,牽引力44100N(選裝)。
如需了解更多東風(fēng)六驅(qū)越野卡車圖片,東風(fēng)六驅(qū)越野卡車價(jià)格,東風(fēng)六驅(qū)越野卡車參數(shù),請立即撥打銷售熱線:13477339709 李經(jīng)理 0722-7053060 QQ:530233927,東風(fēng)越野卡車網(wǎng)址:www.kfjy68.com