東風六驅流動炊事車
東風風華牌FH5160XZC型野外自行式炊事車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | FH5160XZC型野外自行式炊事車 | 外型尺寸(mm): | 7900 × 2470 × 3494 (mm) |
產品型號: | FH5160XZC | 批次: | 257 |
底盤型號: | DFS5160GLJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 16500 (kg) | 接近/離去角(° ) | 34/26 (°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/1750 (mm) |
整備質量:(kg) | 16110 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 4200/12300(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFS5160GLJ | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 3500+1250 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1876 (mm) |
前排乘客: | 2+1 | 后 輪 距(mm): | 1870/1870 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
其它: | 越野狀態(tài)時底盤最大允許總質量為12500。駕駛室頂部選裝空調。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe185 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6494 6700 | 132 136 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選裝駕駛室頂部空調;2、防護材料均為Q235,側防護裝置、后防護裝置與底盤均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸:110mm×100mm,離地高度:520mm. |