東風(fēng)六驅(qū)特種工程作業(yè)車
東風(fēng)六驅(qū)特種工程作業(yè)車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)六驅(qū)特種工程作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7760,7825 × 2500 × 2845,2925 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | DFS5160TSML | 批次: | 250 |
底盤型號(hào): | DFS5160GLJ | 貨廂尺寸(mm): | 4850 × 2300 ×600,800 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16050 (kg) | 接近/離去角(° ) | 35/30,38/30 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7900 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1385/1625,1450/1625 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7955 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 4020/6015/6015 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFS5160GLJ | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 3500+1250 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1916 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1876/1876 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
其它: | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:YC6J180-42為128kW,ISDe185 40為130.2kW;2.選裝同形式駕駛室造型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe185 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6494 6700 | 132 136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率對(duì)應(yīng):YC6J180-42為128kW,ISDe185 40為130.2kW;2.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm;3.選裝同形式駕駛室造型;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 東風(fēng)六驅(qū)特種工程作業(yè)車采用平頭一排半駕駛室,6*6驅(qū)動(dòng),康明斯190馬力,韶齒6檔變速箱,斷氣彈簧制動(dòng),貫通式中后驅(qū)動(dòng)橋,12.5R20越野胎,軸距 3500+1250mm,加厚雙層大梁,貨箱(4850)東風(fēng)越野卡車官網(wǎng):www.kfjy68.com |