東風(fēng)沙豹EQ2090NX70D沙漠越野汽車(chē)
東風(fēng)牌EQ2090NX70D型沙漠越野汽車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | EQ2090NX70D型沙漠越野汽車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6640 × 2500,2700 × 3220 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)沙豹EQ2090NX70D | 批次: | 239 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ2090NX70DJ | 貨廂尺寸(mm): | 3500 × 2294 ×550 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9210 (kg) | 接近/離去角(° ) | 38/26 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2300 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1420/1240 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6520 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 85 (km/h) |
軸荷: | 4010/5200 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ2090NX70DJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3980 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1900 (mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1900 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 9/11 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20,18.00-20 | ||
其它: | 選裝18.00-20沙漠低壓輪胎時(shí),選裝ABS,超限 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe185 30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)三 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
凈功率為130.2kw,選裝18.00-20時(shí),寬度為2700mm.超限 側(cè)防護(hù)金屬材料Q235,斷面槽形,螺栓連接,斷面高100mm、寬40mm,離地高度450mm。 后防護(hù)金屬材料Q235,斷面槽形,螺栓連接,斷面高135mm、寬60mm,離地高度550mm。 ABS的型號(hào)4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)是東風(fēng)科技制動(dòng)有限公司 |