東風(fēng)四驅(qū)折臂式越野隨車吊
東風(fēng)牌EQ5161TSM型起重運輸沙漠車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 四驅(qū)折臂式越野隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 7850 × 2500 × 3490 (mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5161TSM | 批次: | 261 |
底盤型號: | EQ2165AX | 貨廂尺寸(mm): | 4000 × 2294 ×550 (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 30/24 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6605 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1770/1580 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9200 (kg) | 最高車速(km/h): | 76 (km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ2165AX | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2110 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 2110 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 9/14 |
輪胎規(guī)格: | 14.00R20 18PR | ||
其它: | 凈功率為206kw,裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe290 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 8900 | 213 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
凈功率206kw; 起重機型號為:SQ302Z(帶液壓油箱),起重機質(zhì)量為:1200kg,最大額定超升載荷為:3000kg. 側(cè)防護金屬材料Q235斷面槽形,螺栓連接,斷面高度40mm,離地高度450mm; 后防護金屬材料Q235斷面槽形,螺栓連接,斷面高度135mm,離地高度500mm; 安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀,東風(fēng)越野隨車吊:www.kfjy68.com 吊機詳細(xì)參數(shù):
|